“TGB 600, 1000 külső kormányösszekötő gömbfej” a kosárba helyezve. Kosár
Vissza a termékekhez

Sportsman 1000S Felni
79 858 Ft
Első differenciálmű olaj leeresztő csavar
13 709 Ft
Polaris Sportsman 570, 800, Ranger 800 modellekhez használható olaj leeresztő csavar.
Engedélyezett utánrendelésre
Cikkszám:
DRPLG
Kategóriák: Motor, Alkatrészek
Címkék: Csavar, differenciálmű, olaj leersztő csavar, osztomű, polaris olaj leeresztő csavar, ranger olaj leeresztő csavar
Leírás
Az olaj leeresztő csavar az alábbi Polaris modellekkel kompatibilis:
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2012 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2011 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2010 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 2013 | EPS | ALL | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2014 | EPS Midsize LE | ALL | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2014 | Midsize | ALL | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | Midsize | ALL | |||
POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | RANGER 800 EFI 6×6 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX 4X4 | 2015 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2012 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2011 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2008 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2007 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2006 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2020 | AMERICA | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | Utility Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | AMERICA | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | Utility Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | AMERICA | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 | EPS | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2016 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Premium | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2020 | EPS Touring | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Polaris Pursuit Camo | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2019 | EPS Touring | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | Polar Pursuit | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | Touring | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Utility Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Polar Pursuit | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS LE Breakout | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2017 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2016 | EPS UTE | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS UTE | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | EPS Forest Tractor | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2015 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 6×6 | 2020 | EPS | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 6×6 | 2019 | EPS | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 6×6 | 2018 | EPS Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 6×6 | 2017 | EPS Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2020 | EPS Hunter Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2019 | EPS Hunter Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS Hunter Edition | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2018 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2017 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2015 | EPS Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2020 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2019 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2018 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2017 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2016 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 | 2015 | EPS | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 EFI 4X4 | 2007 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2014 | ALL |
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2014 | Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2013 | Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2013 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2012 | Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2011 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2010 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2009 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2008 | Touring | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2007 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2014 | Big Boss Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2014 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2013 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2013 | Big Boss Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2012 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2012 | Big Boss Forest | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2011 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2010 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 6×6 | 2009 | Big Boss | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 2009 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI HO 4X4 | 2008 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 2009 | ALL | ||||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 2008 | LE | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI X2 4X4 | 2007 | ALL |
Ha nem biztos benne, hogy az alkatrész megfelelő az Ön gépébe, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, vagy emailben.
További információk
Alapadatok | ||
---|---|---|
|
Letölthető dokumentumok
Szállítás
Futárszolgálat vagy Posta
Bizonyos termékeket méretük, tömegük vagy tartalmuk/anyaguk miatt nem tudjuk postázni. Ilyenek az üveg szélvédők, amiket méretük és speciális kezelésük miatt futárszolgálat nem vállalja. A nagy terjedelmű csomagokat sok esetben csak különleges kezelés mellett, extra díj fejében tudjuk szállítani. Ugyancsak speciális kezelést igényelnek az akkumulátorok.
Az ilyen, speciális termékekre vonatkozó információkat az adott termék leírásában minden esetben feltüntetjük.
Minden termékünknél elérhető a személyes átvétel lehetősége, ami természetesen INGYENES!
Quadok átévetele, kiszállítása
Quadok esetében a személyes átvételt részesítjük előnyben.
Az új járművek átadása során kollégáink rengeteg fontos használati és üzemeltetési, karbantartási információt mondanak el a gépekről. Válaszolnak a felmerülő kérdésekre és hasznos tanácsokat adnak a tulajdonosnak. Ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy egy új quad átvételekor a gépet a jövőben használó első kézből kapja meg ezeket az információkat.
Speciális esetben megoldható az új jármű házhozszállítása is, sőt akár az átadási procedúra megoldható a helyszínen, de ez minden esetben egyedi megbeszélés és megállapodás része!